国内行情

2013年10月金属硅按关别出口统计

2013-11-25  1161 

 

SMM 11月25日讯:

2013年10月金属硅按关别出口统计:
排名 关别 数量(千克) 金额(美元)
1 黄埔海关 41,652,950 85,719,226
2 大连海关 5,780,550 12,562,576
3 拱北海关 2,594,000 3,579,720
4 厦门海关 2,298,752 4,709,245
5 南京海关 2,225,000 4,188,406
6 天津海关 1,882,590 3,482,848
7 上海海关 1,607,501 3,377,818
8 重庆海关 1,328,000 2,539,158
9 青岛海关 800,000 2,058,831
10 太原海关 600,000 1,251,000
11 武汉海关 320,000 707,920
12 南宁海关 200,000 343,529
13 满洲里海关 180,000 400,380
14 南昌海关 160,000 334,053
15 江门海关 80,000 165,470
16 宁波海关 72,000 122,400
17 福州海关 1,050 11,570
总计 61,782,393 125,554,150
数据来源:海关